Все цены на заглушки с НДС! Оптовым покупателям и постоянным партнерам предусмотрены значительные скидки — звоните:
(495) 580-30-49
Цены (с НДС) и вес: заглушки эллиптические по ГОСТ 17379-01:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
Заглушки эллиптические 32х3 | 22,70 | 0,1 |
Заглушки эллиптические 38х3 | 25,90 | 0,1 |
Заглушки эллиптические 45х2,5 | 34,50 | 0,1 |
Заглушки эллиптические 57х3 | 50,70 | 0,2 |
Заглушки эллиптические 76х3,5 | 75,90 | 0,4 |
Заглушки эллиптические 89х3,5 | 108,90 | 0,6 |
Заглушки эллиптические 108х4 | 180,90 | 0,7 |
Заглушки эллиптические 114х4 | 176,90 | 0,53 |
Заглушки эллиптические 133х4 | 264,10 | 0,9 |
Заглушки эллиптические 159х4,5 | 437,10 | 1,5 |
Заглушки эллиптические 159х6 | 539,10 | 1,8 |
Заглушки эллиптические 159х8 | 729,30 | 2 |
Заглушки эллиптические 219х6 | 842,10 | 3,2 |
Заглушки эллиптические 219х8 | 1 114,10 | 4,6 |
Заглушки эллиптические 273х8 | 1 738,30 | 5,6 |
Заглушки эллиптические 325х8 | 2 696,90 | 10,6 |
Заглушки эллиптические 325х10 | 3 375,90 | 11 |
Заглушки эллиптические 377х10 | 3 865,10 | 16 |
Заглушки эллиптические 426х10 | 4 713,70 | 19 |
Заглушки эллиптические 530х10 | 7 656,30 | 25 |
Заглушки эллиптические 630х10 | 17 212,30 | 44 |
Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90 Ру-6 |
Цена с НДС, руб. | |
сталь 3 /20 | сталь 09Г2С | |
Заглушка фланцевая 1-1000- 6 АТК 24.200.02-90 | 104 533 | 125 440 |
Заглушка фланцевая 1-900- 6 по типу АТК 24.200.02-90 | 88 646 | 106 376 |
Заглушка фланцевая 1-800- 6 АТК 24.200.02-90 | 73 872 | 88 647 |
Заглушка фланцевая 1-700- 6 по типу АТК 24.200.02-90 | 43 320 | 51 984 |
Заглушка фланцевая 1-600- 6 АТК 24.200.02-90 | 27 849 | 33 419 |
Заглушка фланцевая 1-500- 6 АТК 24.200.02-90 | 19 073 | 22 888 |
Заглушка фланцевая 1-450- 6 АТК 24.200.02-90 | 18 069 | 21 683 |
Заглушка фланцевая 1-400- 6 АТК 24.200.02-90 | 11 321 | 13 586 |
Заглушка фланцевая 1-350- 6 АТК 24.200.02-90 | 8 233 | 9 880 |
Заглушка фланцевая 1-300- 6 АТК 24.200.02-90 | 6 522 | 7 827 |
Заглушка фланцевая 1-250- 6 АТК 24.200.02-90 | 4 578 | 5 494 |
Заглушка фланцевая 1-200- 6 АТК 24.200.02-90 | 3 653 | 4 384 |
Заглушка фланцевая 1-150- 6 АТК 24.200.02-90 | 2 731 | 3 278 |
Заглушка фланцевая 1-125- 6 АТК 24.200.02-90 | 2 422 | 2 907 |
Заглушка фланцевая 1-100- 6 АТК 24.200.02-90 | 1 998 | 2 398 |
Заглушка фланцевая 1-80- 6 АТК 24.200.02-90 | 1 918 | 2 302 |
Заглушка фланцевая 1-65- 6 АТК 24.200.02-90 | 1 791 | 2 150 |
Заглушка фланцевая 1-50- 6 АТК 24.200.02-90 | 1 621 | 1 946 |
Заглушка фланцевая 1-40- 6 АТК 24.200.02-90 | 1 525 | 1 830 |
Заглушка фланцевая 1-32- 6 АТК 24.200.02-90 | 1 461 | 1 754 |
Заглушка фланцевая 1-25- 6 АТК 24.200.02-90 | 1 395 | 1 674 |
Заглушка фланцевая 1-20- 6 АТК 24.200.02-90 | 1 441 | 1 730 |
Заглушка фланцевая 1-15- 6 АТК 24.200.02-90 | 1 401 | 1 682 |
Заглушка фланцевая 1-10- 6 АТК 24.200.02-90 | 1 353 | 1 624 |
Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90 Ру-10 |
Цена с НДС, руб. | |
сталь 3 /20 | сталь 09Г2С | |
Заглушка фланцевая 1-1000-10 АТК 24.200.02-90 | 191 160 | 215 730 |
Заглушка фланцевая 1-900-10 по типу АТК 24.200.02-90 | 121 824 | 146 189 |
Заглушка фланцевая 1-800-10 АТК 24.200.02-90 | 101 520 | 121 824 |
Заглушка фланцевая 1-700-10 по типу АТК 24.200.02-90 | 80 370 | 96 444 |
Заглушка фланцевая 1-600-10 АТК 24.200.02-90 | 33 418 | 40 102 |
Заглушка фланцевая 1-500-10 АТК 24.200.02-90 | 24 368 | 29 242 |
Заглушка фланцевая 1-450-10 АТК 24.200.02-90 | 21 600 | 25 920 |
Заглушка фланцевая 1-400-10 АТК 24.200.02-90 | 15 785 | 18 942 |
Заглушка фланцевая 1-350-10 АТК 24.200.02-90 | 10 444 | 12 533 |
Заглушка фланцевая 1-300-10 АТК 24.200.02-90 | 7 387 | 8 865 |
Заглушка фланцевая 1-250-10 АТК 24.200.02-90 | 5 796 | 6 956 |
Заглушка фланцевая 1-200-10 АТК 24.200.02-90 | 4 116 | 4 940 |
Заглушка фланцевая 1-150-10 АТК 24.200.02-90 | 2 424 | 2 037 |
Заглушка фланцевая 1-125-10 АТК 24.200.02-90 | 1 312 | 1 575 |
Заглушка фланцевая 1-100-10 АТК 24.200.02-90 | 1 021 | 1 226 |
Заглушка фланцевая 1-80-10 АТК 24.200.02-90 | 848 | 1 018 |
Заглушка фланцевая 1-65-10 АТК 24.200.02-90 | 728 | 874 |
Заглушка фланцевая 1-50-10 АТК 24.200.02-90 | 583 | 700 |
Заглушка фланцевая 1-40-10 АТК 24.200.02-90 | 485 | 582 |
Заглушка фланцевая 1-32-10 АТК 24.200.02-90 | 424 | 509 |
Заглушка фланцевая 1-25-10 АТК 24.200.02-90 | 338 | 406 |
Заглушка фланцевая 1-20-10 АТК 24.200.02-90 | 305 | 366 |
Заглушка фланцевая 1-15-10 АТК 24.200.02-90 | 302 | 363 |
Заглушка фланцевая 1-10-10 АТК 24.200.02-90 | 648 | 966 |
Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90 Ру-16 |
Цена с НДС, руб. | |
сталь 3 /20 | сталь 09Г2С | |
Заглушка фланцевая 1-1000-16 по типу АТК АТК 24.200.02-90 | 191 160 | 215 730 |
Заглушка фланцевая 1-900-16 по типу АТК 24.200.02-90 | 152 280 | 182 736 |
Заглушка фланцевая 1-800-16 АТК 24.200.02-90 | 126 900 | 152 280 |
Заглушка фланцевая 1-700-16 по типу АТК 24.200.02-90 | 114 814 | 137 777 |
Заглушка фланцевая 1-600-16 АТК 24.200.02-90 | 71 440 | 85 728 |
Заглушка фланцевая 1-500-16 АТК 24.200.02-90 | 36 510 | 43 812 |
Заглушка фланцевая 1-450-16 АТК 24.200.02-90 | 27 360 | 32 832 |
Заглушка фланцевая 1-400-16 АТК 24.200.02-90 | 21 412 | 25 695 |
Заглушка фланцевая 1-350-16 АТК 24.200.02-90 | 13 680 | 16 416 |
Заглушка фланцевая 1-300-16 АТК 24.200.02-90 | 10 073 | 12 088 |
Заглушка фланцевая 1-250-16 АТК 24.200.02-90 | 7 607 | 9 129 |
Заглушка фланцевая 1-200-16 АТК 24.200.02-90 | 4 704 | 5 645 |
Заглушка фланцевая 1-150-16 АТК 24.200.02-90 | 2 770 | 2 327 |
Заглушка фланцевая 1-125-16 АТК 24.200.02-90 | 1 312 | 1 575 |
Заглушка фланцевая 1-100-16 АТК 24.200.02-90 | 1 021 | 1 226 |
Заглушка фланцевая 1-80-16 АТК 24.200.02-90 | 848 | 1 018 |
Заглушка фланцевая 1-65-16 АТК 24.200.02-90 | 728 | 874 |
Заглушка фланцевая 1-50-16 АТК 24.200.02-90 | 583 | 700 |
Заглушка фланцевая 1-40-16 АТК 24.200.02-90 | 485 | 582 |
Заглушка фланцевая 1-32-16 АТК 24.200.02-90 | 424 | 509 |
Заглушка фланцевая 1-25-16 АТК 24.200.02-90 | 338 | 406 |
Заглушка фланцевая 1-20-16 АТК 24.200.02-90 | 305 | 366 |
Заглушка фланцевая 1-15-16 АТК 24.200.02-90 | 302 | 363 |
Заглушка фланцевая 1-10-16 АТК 24.200.02-90 | 648 | 965 |
Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90 Ру-25 |
Цена с НДС, руб. | |
сталь 3 /20 | сталь 09Г2С | |
Заглушка фланцевая 1-600-25 АТК 24.200.02-90 | 89 300 | 107 160 |
Заглушка фланцевая 1-500-25 АТК 24.200.02-90 | 50 231 | 60 278 |
Заглушка фланцевая 1-450-25 АТК 24.200.02-90 | 37 821 | 45 386 |
Заглушка фланцевая 1-400-25 АТК 24.200.02-90 | 33 840 | 40 608 |
Заглушка фланцевая 1-350-25 АТК 24.200.02-90 | 23 650 | 28 380 |
Заглушка фланцевая 1-300-25 АТК 24.200.02-90 | 13 408 | 16 090 |
Заглушка фланцевая 1-250-25 АТК 24.200.02-90 | 10 354 | 12 425 |
Заглушка фланцевая 1-200-25АТК 24.200.02-90 | 6 867 | 8 241 |
Заглушка фланцевая 1-150-25 АТК 24.200.02-90 | 5 259 | 6 311 |
Заглушка фланцевая 1-125-25 АТК 24.200.02-90 | 4 826 | 5 792 |
Заглушка фланцевая 1-100-25 АТК 24.200.02-90 | 4 163 | 4 996 |
Заглушка фланцевая 1-80-25 АТК 24.200.02-90 | 3 603 | 4 324 |
Заглушка фланцевая 1-65-25 АТК 24.200.02-90 | 3 424 | 4 109 |
Заглушка фланцевая 1-50-25 АТК 24.200.02-90 | 666 | 800 |
Заглушка фланцевая 1-40-25 АТК 24.200.02-90 | 554 | 665 |
Заглушка фланцевая 1-32-25 АТК 24.200.02-90 | 485 | 582 |
Заглушка фланцевая 1-25-25 АТК 24.200.02-90 | 338 | 406 |
Заглушка фланцевая 1-20-25 АТК 24.200.02-90 | 305 | 366 |
Заглушка фланцевая 1-15-25 АТК 24.200.02-90 | 302 | 363 |
Заглушка фланцевая 1-10-25 АТК 24.200.02-90 | 648 | 966 |
Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90 Ру-40 |
Цена с НДС, руб. | |
сталь 3 /20 | сталь 09Г2С | |
Заглушка фланцевая 1-500-40 АТК 24.200.02-90 | 57 407 | 68 889 |
Заглушка фланцевая 1-450-40 АТК 24.200.02-90 | 50 231 | 60 278 |
Заглушка фланцевая 1-400-40 АТК 24.200.02-90 | 47 000 | 56 400 |
Заглушка фланцевая 1-350-40 АТК 24.200.02-90 | 42 300 | 50 760 |
Заглушка фланцевая 1-300-40 АТК 24.200.02-90 | 20 509 | 24 611 |
Заглушка фланцевая 1-250-40 АТК 24.200.02-90 | 14 144 | 16 973 |
Заглушка фланцевая 1-200-40 АТК 24.200.02-90 | 8 922 | 10 707 |
Заглушка фланцевая 1-150-40 АТК 24.200.02-90 | 5 259 | 6 311 |
Заглушка фланцевая 1-125-40 АТК 24.200.02-90 | 5 582 | 6 699 |
Заглушка фланцевая 1-100-40 АТК 24.200.02-90 | 4 163 | 4 996 |
Заглушка фланцевая 1-80-40 АТК 24.200.02-90 | 3 603 | 4 324 |
Заглушка фланцевая 1-65-40 АТК 24.200.02-90 | 3 424 | 4 109 |
Заглушка фланцевая 1-50-40 АТК 24.200.02-90 | 666 | 800 |
Заглушка фланцевая 1-40-40 АТК 24.200.02-90 | 554 | 665 |
Заглушка фланцевая 1-32-40 АТК 24.200.02-90 | 485 | 582 |
Заглушка фланцевая 1-25-40 АТК 24.200.02-90 | 338 | 406 |
Заглушка фланцевая 1-20-40 АТК 24.200.02-90 | 309 | 400 |
Заглушка фланцевая 1-15-40 АТК 24.200.02-90 | 302 | 363 |
Заглушка фланцевая 1-10-40 АТК 24.200.02-90 | 648 | 966 |
Ду | Ру-6 Цена с НДС, руб. |
Ру-10 Цена с НДС, руб. |
Ру-16 Цена с НДС, руб. |
Ру-25 Цена с НДС, руб. |
Ду-600 | 32 554 | 34 588 | 47 588 | |
Ду-500 | 19 271 | 20 147 | 27 687 | 40 074 |
Ду-400 | 12 312 | 10 236 | 15 373 | 18 458 |
Ду-350 | 8 971 | 10 681 | 11 726 | 15 767 |
Ду-300 | 7 510 | 5 829 | 7 752 | 8 491 |
Ду-250 | 5 147 | 4 483 | 5 466 | 7 416 |
Ду-200 | 3 548 | 3 341 | 3 818 | 4 996 |
Ду-150 | 2 375 | 2 486 | 2 486 | 2 840 |
Ду-125 | 2 139 | 2 278 | 2 315 | 2 345 |
Ду-100 | 1 857 | 2 034 | 2 061 | 2 168 |
Ду-80 | 1 647 | 1 768 | 1 768 | 1 768 |
Ду-65 | 1 453 | 1 758 | 1 758 | 1 758 |
Ду-50 | 1 441 | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
Ду-40 | 1 284 | 1 522 | 1 522 | 1 522 |
Ду-32 | 1 291 | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
Ду-25 | 1 271 | 1 578 | 1 578 | 1 578 |
Ду-20 | 1 271 | 1 632 | 1 632 | 1 632 |
Ду-15 | 1 261 | 1 639 | 1 639 | 1 639 |
Ду-10 | 1 255 | 1 675 | 1 675 | 1 675 |
Цены с НДС на заглушки поворотные по АТК 26-18-5-93 исполнение 1:
Ду | Ру-10 Цена с НДС, руб. |
Ру-16 Цена с НДС, руб. |
Ру-25 Цена с НДС, руб. |
Ру-40 Цена с НДС, руб. |
Ду-700 | 114 480 | |||
Ду-600 | 62 560 | 85 928 | ||
Ду-500 | 37 206 | 50 580 | 61 592 | 80 417 |
Ду-400 | 20 651 | 29 508 | 33 116 | 41 280 |
Ду-350 | 18 676 | 23 751 | 27 090 | 31 979 |
Ду-300 | 12 000 | 16 349 | 19 010 | 22 726 |
Ду-250 | 9 132 | 13 301 | 17 324 | 18 320 |
Ду-200 | 7 132 | 9 334 | 11 797 | 14 736 |
Ду-150 | 6 124 | 6 520 | 9 350 | 9 350 |
Ду-125 | 5 186 | 5 511 | 6 116 | 6 116 |
Ду-100 | 4 817 | 4 817 | 5 648 | 5 648 |
Ду-80 | 4 658 | 4 658 | 4 923 | 4 923 |
Ду-65 | 4 435 | 4 435 | 4 435 | 4 435 |
Ду-50 | 4 194 | 4 194 | 4 194 | 4 194 |
Заглушки стальные основных типоразмеров всегда в достаточном количестве на нашем складе в г.Щелково Московской области.
Более подробную информацию по ценам, срокам исполнения и возможным скидкам можно получить у наших менеджеров по телефону:
(495) 580-3049 доб.1
Также Вы можете
отправить заявку по электронной почте: bma@fittexcom.ru
или послать заявку в произвольном виде через форму обратной связи:
Обращаем Ваше внимание:
использование Сайта «Фитинг-техкомплект» для размещения заказа на трубопроводную арматуру означает согласие Пользователя с «Политикой конфиденциальности» нашей организации и условиями обработки персональных данных Пользователя.