_t1

Цены (с НДС) на тройники стальные оцинкованные ГОСТ 17376-2001:
Тройники оцинкованные стальные ГОСТ 17376-2001 Цена с НДС, руб. Вес, кг
Тройник оцинкованный 21,3×2 (Ду-15) 207 0,19
Тройник оцинкованный 26,9×2 (Ду-20) 223 0,26
Тройник оцинкованный 33,7×2,3 (Ду-25) 237 0,4
Тройник оцинкованный 42,4×2,6 (Ду-32) 357 0,79
Тройник оцинкованный 48,3×2,6 (Ду-40) 439 1
Тройник оцинкованный 38×3 346 0,4
Тройник оцинкованный 45×2,5 218 0,3
Тройник оцинкованный 57×3 320 0,4
Тройник оцинкованный 57×3-45×2,5 320 0,4
Тройник оцинкованный 76×3,5 527 0,8
Тройник оцинкованный 76×3,5-45×2,5 527 0,8
Тройник оцинкованный 76×3,5-57×3 527 0,8
Тройник оцинкованный 89×3,5 760 1,5
Тройник оцинкованный 89×3,5-57×3 760 1,5
Тройник оцинкованный 89×3,5-76×3,5 760 1,5
Тройник оцинкованный 108×4 983 2,2
Тройник оцинкованный 108×4-57×3 983 2,2
Тройник оцинкованный 108×4-76×3,5 983 2,2
Тройник оцинкованный 108×4-89×3,5 983 2,2
Тройник оцинкованный 114×4 1 142 2,16
Тройник оцинкованный 133×5 1 691 3
Тройник оцинкованный 133×4-108×4 1 691 2,9
Тройник оцинкованный 159×4,5 2 216 4,8
Тройник оцинкованный 159×4,5-108×4 2 216 4,8
Тройник оцинкованный 159×4,5-133×4 2 216 4,8
Тройник оцинкованный 219×6 5 694 10,2
Тройник оцинкованный 219×6-133×5 5 694 10,2
Тройник оцинкованный 219×6-159×6 5 694 10,2

СК-2109-92

Воздухосборники А1И

Грязевики

Заглушки

Гидранты и подставки

Детали трубопроводов

Фланцы