_t1

Условный проход, Ду Цена с НДС, руб. Ру-10 Цена с НДС, руб. Ру-16
50 1 321 1 855
65 1 916 2 577
80 2 432 3 033
100 3 022 3 740
125 4 437 5 213
150 5 238 6 276
200 5 974 8 055
250 8 253 9 826
300 10 634 15 462
350 14 727 16 979
400 20 562 23 511
500 27 814 41 544
600 35 574 65 968

СК-2109-92

Воздухосборники А1И

Грязевики

Заглушки

Гидранты и подставки

Детали трубопроводов

Фланцы